Aquests són els resultats:
Participants per grup
|
|
|
| 4A | | 20 | 31% |
| 4B | | 7 | 11% |
| 4C | | 21 | 33% |
| 4D | | 8 | 13% |
| 4E | | 8 | 13% |
|
Esteu disposats/des que el/la vostre/a fill/a realitzi el viatge d'estudis de final de curs?
|
|
|
|
Quina destinació preferiu per al viatge d'estudis?
|
|
|
| Anglaterra | | 5 | 8% |
| Itàlia | | 33 | 52% |
| Alemanya | | 14 | 22% |
| Destinacions sense sortir a l'estranger | | 0 | 0% |
| M'és igual, aniré a qualsevol destinació | | 4 | 6% |
|
Estem disposats a pagar pel viatge un màxim de
|
|
|
| 400€ o menys (implica reduir els dies i/o fer només destinacions estatals) | | 18 | 28% |
| 500€ | | 29 | 45% |
| 600€ | | 5 | 8% |
| M'és igual l'import ja que faré igualment el viatge. | | 4 | 6% |
|
En cas que des de l'AMPA sortís una comissió per al viatge d'estudis, estaríeu disposats a vendre polvorns i bombons?
|
|
|
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada